duro:index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| duro:index [2023/08/09 07:35] – [NSBU Switch] timo | duro:index [2025/10/08 15:13] (aktuell) – [Ersatzteile] timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Informationen zum Duro ====== | ====== Informationen zum Duro ====== | ||
| + | ===== Anleitungen ===== | ||
| + | [[.: | ||
| + | |||
| ===== Tipps und Tricks ===== | ===== Tipps und Tricks ===== | ||
| Fahrtenschreiber auf 335er Reifen Justiert Pulse von 7800 auf 7088 verändert | Fahrtenschreiber auf 335er Reifen Justiert Pulse von 7800 auf 7088 verändert | ||
| Zeile 8: | Zeile 11: | ||
| Bremsscheibe Verschleiß Grenze 20,5mm | Bremsscheibe Verschleiß Grenze 20,5mm | ||
| - | Anzugsdrehmoment | + | Abzugsdrehmoment |
| ===== Ersatzteile ===== | ===== Ersatzteile ===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
| **Bremskraftregler** Regler (ALB) | **Bremskraftregler** Regler (ALB) | ||
| - | Original von ATE **'' | + | ATE **'' |
| + | A.B.S 43985 88,39€\\ | ||
| + | FTE BKR 1030\\ | ||
| + | Mercedes 001 431 39 12, 002 431 13 12\\ | ||
| + | Peugeot 4861 35\\ | ||
| + | Steyr 721 1 36 060 0\\ | ||
| **Thermostat** | **Thermostat** | ||
| Zeile 33: | Zeile 41: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | **Lichtmaschine** | ||
| + | Lichtmaschine BOSCH 6 033 GB3 023\\ | ||
| + | |||
| + | **GKN Antriebswelle** | ||
| + | Anfrage bei GKN ergab\\ | ||
| + | nach Rücksprache mit den Kollegen aus der Technik können wir Ihnen für dieses Fahrzeug nur noch die radseitige Manschette anbieten. Dieser befindet sich im **Spidan Satz Art. Nr. 25404** für Landrover und kann über unsere Partner im Großhandel (Wessels & Müller, Stahlgruber, | ||
| ==== NSBU Switch ==== | ==== NSBU Switch ==== | ||
| Zeile 40: | Zeile 54: | ||
| ===== Verschleißteile ===== | ===== Verschleißteile ===== | ||
| + | [[Federung|]] | ||
| + | ==== Ölfilter ==== | ||
| + | MANN-FILTER W 950/26 oder W 950/39 | ||
| + | Fleetguard LF16015 (Cummins 4897898) | ||
| - | === Ölfilter === | ||
| - | MANN-FILTER W 950/26 | ||
| - | === Dieselfilter grob === | + | ==== Dieselfilter grob ==== |
| Mann Filter WK 9010 | Mann Filter WK 9010 | ||
| FLEETGUARD FS19584, | FLEETGUARD FS19584, | ||
| Zeile 50: | Zeile 66: | ||
| MAHLE KC544 | MAHLE KC544 | ||
| - | === Dieselfilter fein === | + | ==== Dieselfilter fein ==== |
| MANN-FILTER WK 950/21 | MANN-FILTER WK 950/21 | ||
| - | === Getriebeölfilter außen liegend === | + | ==== Getriebeölfilter außen liegend |
| VAICO ATV30-2190 | VAICO ATV30-2190 | ||
| - | === Getriebeölfilter innen liegend === | + | ==== Getriebeölfilter innen liegend |
| - | === Luftfilter === | + | ==== Luftfilter |
| Luftfilter C23440/1 | Luftfilter C23440/1 | ||
| - | === Lufttrockernpatrone === | + | ==== Lufttrockernpatrone |
| MANN-FILTER TB1374 | MANN-FILTER TB1374 | ||
| KNORR-FILTER II40100F | KNORR-FILTER II40100F | ||
| - | === Lenkhydraulik Filter=== | + | ==== Lenkhydraulik Filter==== |
| MAN P919/7 | MAN P919/7 | ||
| (verbaut war ein MAN 81 05504 6001) | (verbaut war ein MAN 81 05504 6001) | ||
| - | === Bremsbelagsatz === | + | ==== Bremsbelagsatz |
| - | erste und zweite Achse | + | Erste und zweite Achse |
| BOSCH 0 986 467 841 | BOSCH 0 986 467 841 | ||
| ATE 13.0460-4401.2 | ATE 13.0460-4401.2 | ||
| - | === Sicherungsstift für Bremsbeläge === | + | ==== Sicherungsstift für Bremsbeläge |
| WABCO 12728010 | WABCO 12728010 | ||
| IVECO 93158615 (nicht mehr Lieferbar) | IVECO 93158615 (nicht mehr Lieferbar) | ||
| - | === Bremssättel === | + | ==== Sicherungblech Bremsbeläge ==== |
| + | Wabco: 13304039 (nicht mehr lieferbar\\ | ||
| + | IVECO: 93158614\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Bremssättel | ||
| Sind bei den früheren Duros von Wabco spätere haben die Baugleichen von Perrot.{{ : | Sind bei den früheren Duros von Wabco spätere haben die Baugleichen von Perrot.{{ : | ||
| Zeile 83: | Zeile 103: | ||
| Reparatur- Instandsetzungssätze gibt es bei [[https:// | Reparatur- Instandsetzungssätze gibt es bei [[https:// | ||
| Beim Duro werden die Perrot Sattel mit eine 6mm Zwischenplatte verwendet. So kommt man von 16mm auf die 22,5mm Bremsscheiben. | Beim Duro werden die Perrot Sattel mit eine 6mm Zwischenplatte verwendet. So kommt man von 16mm auf die 22,5mm Bremsscheiben. | ||
| - | === Bremsscheiben === | ||
| - | sind leider Duro II spezifisch. Da empfiehlt es sich direkt via Graf-Nutzfahrzeuge, | ||
| - | === Bremsbelag hinten === | + | ==== Bremsscheiben ==== |
| + | {{ : | ||
| + | Sind leider Duro II spezifisch und werden von der Firma Zimmermann produziert. Brösel kann da bestellen. | ||
| + | OZ Nr. 6304004.00 | ||
| + | |||
| + | ==== Bremsbelag hinten | ||
| {{ : | {{ : | ||
| WABCO 12182074 (120,00€ /Stk. bei Kersting)\\ | WABCO 12182074 (120,00€ /Stk. bei Kersting)\\ | ||
| Zeile 95: | Zeile 118: | ||
| NATO 2530-12-331-8346\\ | NATO 2530-12-331-8346\\ | ||
| Case E136093\\ | Case E136093\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Dichtungsbalg ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Die Lenkschubstange hat den 35-71-4703-20 (in Doku falsch). Diese können bei [[https:// | ||
| + | Mowag Nr.: 17236137-0 = auf Balg **27-718865-20** = Schlepperteile Artikel-Nummer: | ||
| + | auf Balg **35-71-4703-20** = Schlepperteile Artikel-Nummer: | ||
| ==== Scheibenwischer ==== | ==== Scheibenwischer ==== | ||
| Zeile 103: | Zeile 132: | ||
| ==== Keilriehmenspannrolle ==== | ==== Keilriehmenspannrolle ==== | ||
| + | 1704635 Daf\\ | ||
| + | 3936213 Feightliner\\ | ||
| + | 3936213 Cummins\\ | ||
| + | 3945527\\ | ||
| + | 3957434\\ | ||
| + | 3976831\\ | ||
| + | 3976834\\ | ||
| + | 5259022\\ | ||
| + | APV2704 dayco | ||
| ==== Thermostat ==== | ==== Thermostat ==== | ||
| ==== Wasserpumpe ==== | ==== Wasserpumpe ==== | ||
| + | EAN-Nummer: 5901655064896 | ||
| ==== ABS Sensoren ==== | ==== ABS Sensoren ==== | ||
| sind die, die auch beim Land Rover Dicovery II V8 genutzt werden. | sind die, die auch beim Land Rover Dicovery II V8 genutzt werden. | ||
| Zeile 119: | Zeile 157: | ||
| **Bowdenzug Maxx C Schaltzug 40 Hub 75mm Push Pull Cable beidseitig Gewinde1/ | **Bowdenzug Maxx C Schaltzug 40 Hub 75mm Push Pull Cable beidseitig Gewinde1/ | ||
| Bowdenzug Maxx C Schaltzug 40 Hub 75mm Push Pull Cable beidseitig Gewinde1/ | Bowdenzug Maxx C Schaltzug 40 Hub 75mm Push Pull Cable beidseitig Gewinde1/ | ||
| + | ===== Ersatzteile ===== | ||
| + | ==== Lufttrockner ==== | ||
| + | KNORR-BREMSE Lufttrockner LA8237 | ||
| + | z.B [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Anlasser ==== | ||
| + | Bucher Guyer 09316530-0 Bosch 0001416023 z.B. bei [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Flüssigkeiten ===== | ===== Flüssigkeiten ===== | ||
| ==== Motoröl ==== | ==== Motoröl ==== | ||
| Zeile 135: | Zeile 183: | ||
| ==== Kühlflüssigkeit ==== | ==== Kühlflüssigkeit ==== | ||
| - | BF-G48K-1 Glysantin G48 | + | BF-G48K-1 Glysantin G48 (entspricht AG11 z.B MANNOL Antifreeze AG11 Frostschutz Konzentrat ) |
| ==== Achsöle | ==== Achsöle | ||
| AA-80W90-GL5 AVISTA peer EVO GL5 80W-90 Getriebeöl | AA-80W90-GL5 AVISTA peer EVO GL5 80W-90 Getriebeöl | ||
duro/index.1691566535.txt.gz · Zuletzt geändert: von timo
