duro:index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| duro:index [2024/03/25 19:55] – timo | duro:index [2025/10/08 15:13] (aktuell) – [Ersatzteile] timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Informationen zum Duro ====== | ||
| + | ===== Anleitungen ===== | ||
| + | [[.: | ||
| + | |||
| + | ===== Tipps und Tricks ===== | ||
| + | Fahrtenschreiber auf 335er Reifen Justiert Pulse von 7800 auf 7088 verändert | ||
| + | Fahrtenschreiber zieht Batterie leer | ||
| + | Sicherung 39 ziehen, oder Kabel auf andere Seite des Hauptschalters legen. | ||
| + | |||
| + | Wuchtpulfer Beutel 368g 440 gem Liste | ||
| + | |||
| + | Bremsscheibe Verschleiß Grenze 20,5mm | ||
| + | Abzugsdrehmoment Radantriebswelle 60 Nm | ||
| + | |||
| + | ===== Ersatzteile ===== | ||
| + | **T-Stück** in Bremsleitung, | ||
| + | ATE Verteiler 390297 | ||
| + | 17226142-0 Bremskraftregler **'' | ||
| + | |||
| + | **Bremskraftregler** Regler (ALB) | ||
| + | ATE **'' | ||
| + | A.B.S 43985 88,39€\\ | ||
| + | FTE BKR 1030\\ | ||
| + | Mercedes 001 431 39 12, 002 431 13 12\\ | ||
| + | Peugeot 4861 35\\ | ||
| + | Steyr 721 1 36 060 0\\ | ||
| + | |||
| + | **Thermostat** | ||
| + | Original Cummins 3954194 wird durch 3967192 ersetzt 82°C | ||
| + | Manufacturer Part Number: **181884** | ||
| + | Alternative and other replacement reference part numbers: | ||
| + | Cummins 3967195, 3946116, 3943200, 3935811, 3946850, 3954195, 3954194, 4929642, 3974823, 5292708 | ||
| + | |||
| + | Thermostat Ref. # **'' | ||
| + | Details zu Thermostat 180° for Cummins ISB QSB. PAI# 181884 Ref.# 3967195, 3946116, 3967192 | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Blinkerhebel** | ||
| + | BMW 3er E30 Lenkstockschalter Blinkerhebel Blinkerschalter 1373021 ohne Airbag\\ | ||
| + | **Türdichtung**\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Lichtmaschine** | ||
| + | Lichtmaschine BOSCH 6 033 GB3 023\\ | ||
| + | |||
| + | **GKN Antriebswelle** | ||
| + | Anfrage bei GKN ergab\\ | ||
| + | nach Rücksprache mit den Kollegen aus der Technik können wir Ihnen für dieses Fahrzeug nur noch die radseitige Manschette anbieten. Dieser befindet sich im **Spidan Satz Art. Nr. 25404** für Landrover und kann über unsere Partner im Großhandel (Wessels & Müller, Stahlgruber, | ||
| + | ==== NSBU Switch ==== | ||
| + | |||
| + | Den [[duro: | ||
| + | Die Allison Nr. **29541852** (Neutral Safety Back Up Assembly) ist die Nummer für den NSBU mit einem langen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Verschleißteile ===== | ||
| + | [[Federung|]] | ||
| + | ==== Ölfilter ==== | ||
| + | MANN-FILTER W 950/26 oder W 950/39 | ||
| + | Fleetguard LF16015 (Cummins 4897898) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Dieselfilter grob ==== | ||
| + | Mann Filter WK 9010 | ||
| + | FLEETGUARD FS19584, | ||
| + | HENGST H190WK ca. 13,20€ | ||
| + | MAHLE KC544 | ||
| + | |||
| + | ==== Dieselfilter fein ==== | ||
| + | MANN-FILTER WK 950/21 | ||
| + | |||
| + | ==== Getriebeölfilter außen liegend ==== | ||
| + | VAICO ATV30-2190 | ||
| + | ==== Getriebeölfilter innen liegend ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Luftfilter ==== | ||
| + | Luftfilter C23440/1 | ||
| + | |||
| + | ==== Lufttrockernpatrone ==== | ||
| + | MANN-FILTER TB1374 | ||
| + | KNORR-FILTER II40100F | ||
| + | |||
| + | ==== Lenkhydraulik Filter==== | ||
| + | MAN P919/7 | ||
| + | (verbaut war ein MAN 81 05504 6001) | ||
| + | |||
| + | ==== Bremsbelagsatz ==== | ||
| + | Erste und zweite Achse | ||
| + | BOSCH 0 986 467 841 | ||
| + | ATE 13.0460-4401.2 | ||
| + | |||
| + | ==== Sicherungsstift für Bremsbeläge ==== | ||
| + | WABCO 12728010 | ||
| + | IVECO 93158615 (nicht mehr Lieferbar) | ||
| + | |||
| + | ==== Sicherungblech Bremsbeläge ==== | ||
| + | Wabco: 13304039 (nicht mehr lieferbar\\ | ||
| + | IVECO: 93158614\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Bremssättel ==== | ||
| + | Sind bei den früheren Duros von Wabco spätere haben die Baugleichen von Perrot.{{ : | ||
| + | |||
| + | Die Perrot Sättel haben für links bzw. rechts die Nummern: 14183011 bzw. 14183012 | ||
| + | Reparatur- Instandsetzungssätze gibt es bei [[https:// | ||
| + | Beim Duro werden die Perrot Sattel mit eine 6mm Zwischenplatte verwendet. So kommt man von 16mm auf die 22,5mm Bremsscheiben. | ||
| + | |||
| + | ==== Bremsscheiben ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Sind leider Duro II spezifisch und werden von der Firma Zimmermann produziert. Brösel kann da bestellen. | ||
| + | OZ Nr. 6304004.00 | ||
| + | |||
| + | ==== Bremsbelag hinten ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | WABCO 12182074 (120,00€ /Stk. bei Kersting)\\ | ||
| + | **Brandt 04051636-1038** 97, | ||
| + | Jurid 078 522?\\ | ||
| + | Komatsu 491-2263M1\\ | ||
| + | Volvo 11992564 (Volvo Construction Equipment Frankfurt Tel. 0694201030 114, | ||
| + | NATO 2530-12-331-8346\\ | ||
| + | Case E136093\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Dichtungsbalg ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Die Lenkschubstange hat den 35-71-4703-20 (in Doku falsch). Diese können bei [[https:// | ||
| + | Mowag Nr.: 17236137-0 = auf Balg **27-718865-20** = Schlepperteile Artikel-Nummer: | ||
| + | auf Balg **35-71-4703-20** = Schlepperteile Artikel-Nummer: | ||
| + | |||
| + | ==== Scheibenwischer ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Keilrippenriemen ==== | ||
| + | Keilrippenriemen DAYCO BPK1725HD\\ | ||
| + | [[www.motointegrator.de]] DAY8PK1725HD | ||
| + | ==== Keilriehmenspannrolle ==== | ||
| + | |||
| + | 1704635 Daf\\ | ||
| + | 3936213 Feightliner\\ | ||
| + | 3936213 Cummins\\ | ||
| + | 3945527\\ | ||
| + | 3957434\\ | ||
| + | 3976831\\ | ||
| + | 3976834\\ | ||
| + | 5259022\\ | ||
| + | APV2704 dayco | ||
| + | ==== Thermostat ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Wasserpumpe ==== | ||
| + | EAN-Nummer: 5901655064896 | ||
| + | ==== ABS Sensoren ==== | ||
| + | sind die, die auch beim Land Rover Dicovery II V8 genutzt werden. | ||
| + | |||
| + | ==== Regelventil ==== | ||
| + | **Druckregelventil** Common-Rail-System '' | ||
| + | ==== Schaltzug ==== | ||
| + | Kabelzug für die Automatikschaltung vom Schalthebel zum Getriebe.\\ | ||
| + | Der Originalzug ist mit **'' | ||
| + | Für Duro 3 steht '' | ||
| + | **Bowdenzug Maxx C Schaltzug 40 Hub 75mm Push Pull Cable beidseitig Gewinde1/ | ||
| + | Bowdenzug Maxx C Schaltzug 40 Hub 75mm Push Pull Cable beidseitig Gewinde1/ | ||
| + | ===== Ersatzteile ===== | ||
| + | ==== Lufttrockner ==== | ||
| + | KNORR-BREMSE Lufttrockner LA8237 | ||
| + | z.B [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Anlasser ==== | ||
| + | Bucher Guyer 09316530-0 Bosch 0001416023 z.B. bei [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Flüssigkeiten ===== | ||
| + | ==== Motoröl ==== | ||
| + | === Spezifikation: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | CES 20078, CES 20088, API CF-4, CG-4, SH, SJ, CCMCD4, D5\\ | ||
| + | === Freigaben: === | ||
| + | MB228.3\\ | ||
| + | MIL-L2104F\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | == 2021: == | ||
| + | | ||
| + | Wechsel mit Filterwechsel ca 18,5L | ||
| + | ==== Getriebeöl ==== | ||
| + | ML-Dex-III-10k MANNOL Dexron III Automatik Plus, | ||
| + | |||
| + | ==== Kühlflüssigkeit ==== | ||
| + | BF-G48K-1 Glysantin G48 (entspricht AG11 z.B MANNOL Antifreeze AG11 Frostschutz Konzentrat ) | ||
| + | ==== Achsöle | ||
| + | AA-80W90-GL5 AVISTA peer EVO GL5 80W-90 Getriebeöl | ||
| + | ==== Bremsflüssigkeit ==== | ||
| + | RE-DOT4LV-1 ROWE Brake Fluid DOT 4 LV | ||
| + | |||
