volvo:index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| volvo:index [2023/10/15 08:33] – timo | volvo:index [2023/10/15 08:34] (aktuell) – timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Volvo C303 TGB 11 ====== | ||
| + | ===== Zündanlage ===== | ||
| + | Nach dem die Zündspule wegen anlassen der Zündung überhitzte, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | Dabei fiel auf, das die neue sehr heiß wird. Ein überprüfen des Schaltplanes mit der Verkabelung ergab,das die Zündstromanhebung falsch verklemmt war. | ||
| + | {{ : | ||
| + | Kabel 41 vom Rlay 89 zum Vorwiederstand 87 war an 87a angeschlossen.\\ | ||
| + | Spannungsmessung an der Zündspule zwischen 1 und 15, bei nicht ganz frischer Batterie, ergab 22 Volt bei eingeschalteter Zündung und 6 Volt bei gedrücktem Startknopf.\\ | ||
| + | Das sollte doch eher umgekehrt sein. Nach Umklemmen auf 87 und mit angeschlossenem Batterieladegerät, | ||
| + | Bei laufendem Motor dann 6 Volt.\\ | ||
| + | ==== Werte ==== | ||
| + | gemessene Werte:\\ | ||
| + | * Zündspule alt Primärwicklung 4,6 Ohm | ||
| + | * Vorwiederstand 4,7 Ohm | ||
| + | * Zündspule neu 2,9 Ohm (3 Ohm angegeben) | ||
| + | |||
| + | weitere Werte:\\ | ||
| + | * Zündzeitpunkt 10° vor OT evtl. 8° vor OT bei bleifreiem Benzin\\ | ||
| + | * Kontaktabstand 0,25 mm\\ | ||
| + | * Schlißwinkel 39 - 45°\\ | ||
| + | * Zündfolge 1-5-3-6-2-4\\ | ||
| + | * Ventilspiel 0,40-4,45 mm nach TGB Handbuch\\ | ||
| + | * 0,50-0,55 mm nach Motorjhandbuch\\ | ||
| + | ==== Ersatzteile ==== | ||
| + | * Zündkerzen NKG BPR 6HS | ||
| + | * | ||
| + | ==== Flüssigkeiten ==== | ||
| + | * Motoröl 10W40 oder 20W50 | ||
| + | |||
| + | ==== Arbeiten ==== | ||
| + | Zum einstellen immer folgende Reihenfolge einhalten\\ | ||
| + | - Ventilspiel einstellen | ||
| + | - Zündung einstellen | ||
| + | - Vergaser einstellen | ||
